單位:元/立方米 | ||||
序號 | 用水性質 | 水費價格 | 污水費 | 合計 |
1 | 居民用水 | 1.85元 | 0.95元 | 2.80元 |
2 | 非居民用水 | 2.45元 | 1.40元 | 3.85元 |
3 | 特種行業用水 | 5.70元 | 1.40元 | 7.10元 |
單位:元/立方米 | ||||
序號 | 用水性質 | 水費價格 | 污水費 | 合計 |
1 | 居民用水 | 1.85元 | 0.95元 | 2.80元 |
2 | 非居民用水 | 2.45元 | 1.40元 | 3.85元 |
3 | 特種行業用水 | 5.70元 | 1.40元 | 7.10元 |
應城市和潤自來水有限公司 版權所有 鄂ICP備 2022015664號-1 技術支持:金水來科技 |